Ekosystemtjänstförvaltning, 7,5 hp | Ekosystemtjänstförvaltning, 7,5 hp |
Geografi I, 30 hp (GE2018 och GE2016) | |
Geografi IIL med ämnesdidaktik, 30 hp | Geografi IIL med ämnesdidaktik, 30 hp |
Geografi III, 30 hp | Geografi III, 30 hp |
Geografisk analys och visualisering i GIS, 15 hp | Geografisk analys och visualisering i GIS, 15 hp |
Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp (GE4027) | Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp (GE4027) |
Geografiska informationssystem, 7,5 hp (GE4019) | Geografiska informationssystem, 7,5 hp (GE4019) |
Geomorfologiska processer, 7,5 hp | Geomorfologiska processer, 7,5 hp |
Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys, 15 hp | Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys, 15 hp |
Geovetenskap - ämnesfördjupning, 15 hp | Geovetenskap - ämnesfördjupning, 15 hp |
Globala klimat- och miljöförändringar, 15 hp | Globala klimat- och miljöförändringar, 15 hp |
Grön infrastruktur och areella näringar, 15 hp | Grön infrastruktur och areella näringar, 15 hp |
Hydrologi och vattenresurser, 7,5 hp | Hydrologi och vattenresurser, 7,5 hp |
Hållbar konsumtion, 7,5 hp | Hållbar konsumtion, 7,5 hp |
Hållbar utveckling och miljöpolitik, 7,5 hp | Hållbar utveckling och miljöpolitik, 7,5 hp |
Informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser, 15 hp | Informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser, 15 hp |
Klimat och landskap, 15 hp | Klimat och landskap, 15 hp |
Klimat och samhälle, 15 hp | Klimat och samhälle, 15 hp |
Klimatvariationer, 7,5 hp | Klimatvaraiationer, 7,5 hp |
Kvartärgeologi och hydrologi, 15 hp | Kvartärgeologi och hydrologi, 15 hp |
Landskapsanalys, 20 hp | Landskapsanalys, 20 hp |
Metoder i naturgeografi och kvartärgeologi, 15 hp | Metoder i naturgeografi och kvartärgeologi, 15 hp |
Miljökonsekvensbeskrivningar, 15 hp | Miljökonsekvensbeskrivningar, 15 hp |
Naturresurser och hållbar utveckling, 7,5 hp | Naturresurser och hållbar utveckling, 7,5 hp |
Politisk ekologi - markanvänding och naturresurser i ett lokalt till globalt perspektiv, 15 hp | Politisk ekologi - markanvänding och naturresurser i ett lokalt till globalt perspektiv, 15 hp |
Tellus I - naturgeografi, 15 hp | Tellus I - naturgeografi, 15 hp |
Tellus II - naturgeografi, 12,5 hp | Tellus II - naturgeografi, 12,5 hp |
Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys, 15 hp |
Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys, 15 hp |
Tillämpad modellering för miljöanalys, 15 hp | Tillämpad modellering för miljöanalys, 15 hp |
Trafik och miljö, 15 hp | Trafik och miljö, 15 hp |
Vattenresursers sårbarhet och resiliens - lokalt till globalt, 15 hp | Vattenresursers sårbarhet och resiliens - lokalt till globalt, 15 hp |