Kursvärderingssammanställning | Kursrapport |
Biogeovetenskap, examensarbete, 15 hp | Biogeovetenskap, examensarbete, 15 hp |
Ekologisk ekonomi, 7,5 hp | Ekologisk ekonomi, 7,5 hp |
Geografi I, 30 hp |
Geografi I, 30 hp |
Geografi II, 30 hp |
Geografi II, 30 hp |
Geografi III, 30 hp |
Geografi III, 30 hp |
Geografi, examensarbete, 15 hp | Geografi, examensarbete, 15 hp |
Geografi, examensarbete, 30/45/60 hp | Geografi, examensarbete, 30/45/60 hp |
Geovetenskap, examensarbete, 15 hp | Geovetenskap, examensarbete, 15 hp |
Geovetenskap - ämnesfördjupning, 7,5 hp, distanskurs | Geovetenskap - ämnes-fördjupning, 7,5 hp, distanskurs |
GIS och fjärranalys, 15 hp | GIS och fjärranalys, 15 hp |
Glaciologi, 7,5 hp | Glaciologi, 7,5 hp |
Glaciärer och högalpin miljö, 7,5 hp | Glaciärer och högalpin miljö, 7,5 hp |
Ekohydrologi i ett medelhavsperspektiv, 7,5 hp | Ekohydrologi i ett medelhavsperspektiv, 7,5 hp |
Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 30/45/60 hp | Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 30/45/60 hp |
Fjärranalys och digital bildbehandling, 7,5 hp | Fjärranalys och digital bildbehandling, 7,5 hp |
Information och modelleringssystem för mark- och vattenresurser, 15 hp | Information och modelleringssystem för mark- och vattenresurser, 15 hp |
Internationell miljövård, 15 hp | Internationell miljövård, 15 hp |
Kartografi och kartdesign, 15 hp | Kartografi och kartdesign, 15 hp |
Kartografi och kartframställning, 15 hp | Kartografi och kartframställning, 15 hp |
Kvartära dateringsmetoder, 7,5 hp | Kvartära dateringsmetoder, 7,5 hp |
Kvartär sedimentologi, 7,5 hp | Kvartär sedimentologi, 7,5 hp |
Landskapsekologi - kartering och analys, 15 hp | Landskapsekologi - kartering och analys, 15 hp |
Miljöetik, 7,5 hp | Miljöetik, 7,5 hp |
Miljökommunikation, 7,5 hp | Miljökommunikation, 7,5 hp |
Miljö- och hälsoskydd, examensarbete, 30 hp | Miljö- och hälsoskydd, examensarbete, 30 hp |
Miljövård för biogeovetare, 10 hp | Miljövård för biogeovetare, 10 hp |
Miljövård och miljöarbete, 15 hp | Miljövård och miljöarbete, 15 hp |
Miljövård och samhällsplanering, 15 hp | Miljövård och samhällsplanering, 15 hp |
Naturgeografi och kvartärgeologi, 30 hp |
|
Naturgeografi och kvartärgeologi - ämnesfördjupning och presentationsteknink, 15 hp | Naturgeografi och kvartärgeologi - ämnesfördjupning och presentationsteknink, 15 hp |
Paleoglaciologi, 7,5 hp | Paleoglaciologi, 7,5 hp |
Positionering, kartprojektioner och digital fotogrammetri, 7,5 hp | Positionering, kartprojektioner och digital fotogrammetri, 7,5 hp |
Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser, 15 hp | Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser, 15 hp |
Stadsodling - planering, miljö och hälsa, 7,5 hp | Stadsodling - planering, miljö och hälsa, 7,5 hp |
Svenska landskap I, 2,5 hp | Svenska landskap I, 2,5 hp |
Svenska landskap II, 2,5 hp | Svenska landskap II, 2,5 hp |
Tellus I - Naturgeografi, 15 hp | Tellus I - Naturgeografi, 15 hp |
Tellus II - Naturgeografi, 12,5 hp | Tellus II - Naturgeografi, 12,5 hp |
Tellus III - Naturgeografi, 2,5 hp | Tellus III - Naturgeografi, 2,5 hp |
Utveckling, globalisering och miljö, 7,5 hp | Utveckling, globalisering och miljö, 7,5 hp |
Kursvärderingssammanställningar och kursrapporter Vt 2017
Senast uppdaterad:
6 mars 2018
Webbredaktör:
Elisabeth Sturesson
Sidansvarig: Institutionen för naturgeografi